Transmisor de presión diferencial de agua, señal de 0 a 5v, 0 a 10v, 4-20mA, rango de 20 a 300psi, alimentación 24vac, 24vdc, 115vac, Marca Mamac Systems.
SALIDA | RANGO PRESION | ALIMENTACION | TIPO DE SALIDA | PROMEDIO DE SALIDA | CON MANIFOLD |
1) 0-1VDC | 1) 0-20 psi | A) 24 VDC | 1) Directa | 1) Con | 1) Con |
2) 0-5VDC | 2) 0-30 psi | B) 24 VAC | 2) Inversa | 2) Sin | 2) Sin |
2) 0-5VDC | 3) 0-50 psi | C) 115 VAC | |||
4) 4-20 mA | 4) 0-100 psi | D) 12 VDC | |||
5) Señal a escoger | 5) 0-200 psi | E) A escoger | |||
6) 0-300 psi | |||||
7) Rango a escoger |
Ejemplo: PR-282-34A12B Transmisor de presión diferencial para agua, señal de control 0-10vdc, rango de 0 a 100 psi, alimentación 24vac, salida directa, sin promediar la salida, sin manifold. Marca Mamac Systems